基金風(fēng)險(xiǎn)等級一覽表
公募基金風(fēng)險(xiǎn)等級名錄(2025-11-26)
序號 基金代碼 基金名稱 風(fēng)險(xiǎn)等級名稱 最終評級
1 400001.OF 東方龍混合型開放式證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
2 400003.OF 東方精選混合型開放式證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
3 400007.OF 東方策略成長混合型開放式證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
4 400011.OF 東方核心動(dòng)力混合型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
5 400013.OF 東方成長收益靈活配置混合型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
6 400015.OF 東方新能源汽車主題混合型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
7 400025.OF 東方新興成長混合型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
8 400032.OF 東方主題精選混合型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
9 001120.OF 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘靈活配置混合型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
10 001198.OF 東方惠新靈活配置混合型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
11 001318.OF 東方新策略靈活配置混合型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
12 001384.OF 東方新思路靈活配置混合型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
13 001702.OF 東方創(chuàng)新科技混合型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
14 002174.OF 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
15 002497.OF 東方盛世靈活配置混合型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
16 001614.OF 東方區(qū)域發(fā)展混合型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
17 002545.OF 東方岳靈活配置混合型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
18 004244.OF 東方周期優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
19 004205.OF 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
20 005616.OF 東方量化成長靈活配置混合型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
21 005844.OF 東方人工智能主題混合型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
22 006785.OF 東方量化多策略混合型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
23 006235.OF 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
24 009999.OF 東方中國紅利混合型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
25 011458.OF 東方鑫享價(jià)值成長一年持有期混合型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
26 012506.OF 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
27 014560.OF 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
28 014352.OF 東方創(chuàng)新成長混合型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
29 015381.OF 東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
30 016204.OF 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
31 015586.OF 東方匠心優(yōu)選混合型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
32 015765.OF 東方專精特新混合型發(fā)起式證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
33 014699.OF 東方高端制造混合型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
34 018045.OF 東方創(chuàng)新醫(yī)療股票型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
35 021094.OF 東方低碳經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
36 018687.OF 東方養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 中風(fēng)險(xiǎn) R3
37 018912.OF 東方養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 中風(fēng)險(xiǎn) R3
38 023544.OF 東方中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
39 025432.OF 東方中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
40 400016.OF 東方強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
41 400027.OF 東方雙債添利債券型證券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
42 003324.OF 東方永興18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
43 004005.OF 東方民豐回報(bào)贏安混合型證券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
44 006715.OF 東方永泰純債1年定期開放債券型證券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
45 008322.OF 東方卓行18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
46 009177.OF 東方永悅18個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
47 009461.OF 東方臻萃3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
48 009937.OF 東方欣益一年持有期偏債混合型證券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
49 009465.OF 東方可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
50 012539.OF 東方興潤債券型證券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
51 012611.OF 東方臻善純債債券型證券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
52 014354.OF 東方欣冉九個(gè)月持有期混合型證券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
53 016318.OF 東方臻裕債券型證券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
54 018855.OF 東方錦合一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
55 020850.OF 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
56 021303.OF 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
57 020946.OF 東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
58 022637.OF 東方招益?zhèn)妥C券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
59 400009.OF 東方穩(wěn)健回報(bào)債券型證券投資基金 低風(fēng)險(xiǎn) R1
60 400030.OF 東方添益?zhèn)妥C券投資基金 低風(fēng)險(xiǎn) R1
61 003837.OF 東方臻享純債債券型證券投資基金 低風(fēng)險(xiǎn) R1
62 006210.OF 東方臻寶純債債券型證券投資基金 低風(fēng)險(xiǎn) R1
63 006212.OF 東方臻選純債債券型證券投資基金 低風(fēng)險(xiǎn) R1
64 009463.OF 東方臻慧純債債券型證券投資基金 低風(fēng)險(xiǎn) R1
65 010565.OF 東方恒瑞短債債券型證券投資基金 低風(fēng)險(xiǎn) R1
66 012403.OF 東方中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 低風(fēng)險(xiǎn) R1
67 400005.OF 東方金賬簿貨幣市場證券投資基金 低風(fēng)險(xiǎn) R1
68 001987.OF 東方金元寶貨幣市場基金 低風(fēng)險(xiǎn) R1
69 002243.OF 東方金證通貨幣市場基金 低風(fēng)險(xiǎn) R1

基金風(fēng)險(xiǎn)等級一覽表.pdf